‘æ‚P‚O‰ñ•xŽRϽÀ°½Þ’†’·‹——£‹L˜^‰ï
[2019/04/21 - 2019/04/21 •xŽRŒ§ŒÜ•ŸŒö‰€ŒÜ•Ÿ—¤ã‹£‹Zê]
ŽO¢‘ã ‚R‚O‚O‚O‚
Œö”F ‚R‚O‚O‚O‚
ŽO¢‘ã ‚W‚O‚O‚
Œö”F ‚W‚O‚O‚
ŽO¢‘ã ‚P‚O‚O‚O‚
ŽO¢‘ã ‚T‚O‚O‚O‚
Œö”F ‚T‚O‚O‚O‚
ŽO¢‘ã ‚P‚T‚O‚O‚
Œö”F ‚P‚T‚O‚O‚
1 | 9:25.82 | ŽO‰YŒõŽi | 27 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
2 | 10:10.98 | ŽRú±’q‹v | 41 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
3 | 10:17.18 | –؉º‹M¬ | 30 | •xŽRƒgƒˆƒ^¥ŽO¢‘ã |
4 | 10:38.26 | ‚‹´ —È | 14 | ŽË…Žs¥ŽO¢‘ã |
5 | 12:04.00 | Ž›—Ñ’ | 49 | Club MSR¥ŽO¢‘ã |
6 | 12:30.65 | –L‰ª³Ž÷ | 54 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
7 | 12:34.79 | ¬âˆê–L | 50 | ‹›’ÃŽs¥ŽO¢‘ã |
8 | 12:34.99 | ¬àV^—Žq | 52 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
| Œ‡ê | ²X–Ø—E“ñ | 49 | ••”Žs¥ŽO¢‘ã |
| Œ‡ê | ²“n Šw | 35 | ½Î߰¼®¯Ìß×ÝÅ°¥ŽO¢‘ã |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 11:37.15 | –{ìK•v | 68 | •xŽRϽÀ°½Þ¥M65 |
2 | 12:26.51 | …Œû´Ži | 66 | •xŽR—¤‹¦¥M65 |
3 | 13:32.61 | –ØŽ›‰hŽq | 58 | •xŽRϽÀ°½Þ¥W55 |
4 | 13:36.87 | ¶‹ß@‹` | 71 | •xŽRϽÀ°½Þ¥M70 |
| Œ‡ê | ‹ÊX´ | 72 | ‚x‚f‚q‚b¥M70 |
ªæ“ª‚É–ß‚é
•”–å•Ê
yM65z
1 | 11:37.15 | –{ìK•v | 68 | •xŽRϽÀ°½Þ¥M65 |
2 | 12:26.51 | …Œû´Ži | 66 | •xŽR—¤‹¦¥M65 |
yM70z
1 | 13:36.87 | ¶‹ß@‹` | 71 | •xŽRϽÀ°½Þ¥M70 |
yW55z
1 | 13:32.61 | –ØŽ›‰hŽq | 58 | •xŽRϽÀ°½Þ¥W55 |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 2:06.07 | ‹{–{ãÄ•½ | 25 | ŽË…Žs¥ŽO¢‘ã |
2 | 2:22.68 | ’†ŽR™z”V• | 14 | ãŽs’†¥ŽO¢‘ã |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y2‘gz
1 | 2:28.32 | ”\“oŸG | 49 | •xŽRϽÀ°½Þ¥M45 |
2 | 2:35.21 | ‚ˆÀ’q”V | 43 | •xŽRϽÀ°½Þ¥M40 |
ªæ“ª‚É–ß‚é
•”–å•Ê
yM40z
1 | 2:35.21 | ‚ˆÀ’q”V | 43 | •xŽRϽÀ°½Þ¥M40 |
yM45z
1 | 2:28.32 | ”\“oŸG | 49 | •xŽRϽÀ°½Þ¥M45 |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 2:49.30 | ŽO‰YŒõŽi | 27 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
2 | 3:28.82 | Ž›—Ñ’ | 49 | Club MSR¥ŽO¢‘ã |
3 | 3:49.54 | –L‰ª³Ž÷ | 54 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
| Œ‡ê | ²“n Šw | 35 | ½Î߰¼®¯Ìß×ÝÅ°¥ŽO¢‘ã |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 17:23.67 | ŽRú±’q‹v | 41 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
2 | 17:30.56 | –؉º‹M¬ | 30 | •xŽRƒgƒˆƒ^¥ŽO¢‘ã |
3 | 19:46.20 | ¬âˆê–L | 50 | ‹›’ÃŽs¥ŽO¢‘ã |
4 | 20:56.25 | ‰º“cˆçŽ¡ | 56 | ŠŠìŽs¥ŽO¢‘ã |
| Œ‡ê | ²X–Ø—E“ñ | 49 | ••”Žs¥ŽO¢‘ã |
| Œ‡ê | ²“n Šw | 35 | ½Î߰¼®¯Ìß×ÝÅ°¥ŽO¢‘ã |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 17:35.71 | ’†ŽR‘׎i | 42 | •xŽR—¤‹¦¥M40 |
2 | 17:51.38 | ¡³“¿ | 41 | –œ—tŒ’—F‰ï¥M40 |
3 | 19:38.76 | ‚“c‹I”V | 51 | Îìƒ}ƒXƒ^[ƒY¥M50 |
4 | 20:14.25 | •‘º®‘ã | 43 | •xŽRϽÀ°½Þ¥W40 |
5 | 20:52.74 | ’†ìŸŽ¡ | 63 | •xŽR—¤‹¦¥M60 |
6 | 21:20.09 | …Œû´Ži | 66 | •xŽR—¤‹¦¥M65 |
7 | 23:30.67 | ˆä“c”üŠìŽq | 62 | ’©“úRSC¥W60 |
| Œ‡ê | ‚‘º‚Ü‚ä‚Ý | 59 | •xŽRϽÀ°½Þ¥W55 |
| Œ‡ê | 쌴“c”ŽŽu | 62 | ‚x‚f‚q‚b¥M60 |
ªæ“ª‚É–ß‚é
•”–å•Ê
yM40z
1 | 17:35.71 | ’†ŽR‘׎i | 42 | •xŽR—¤‹¦¥M40 |
2 | 17:51.38 | ¡³“¿ | 41 | –œ—tŒ’—F‰ï¥M40 |
yM50z
1 | 19:38.76 | ‚“c‹I”V | 51 | Îìƒ}ƒXƒ^[ƒY¥M50 |
yM60z
1 | 20:52.74 | ’†ìŸŽ¡ | 63 | •xŽR—¤‹¦¥M60 |
yM65z
1 | 21:20.09 | …Œû´Ži | 66 | •xŽR—¤‹¦¥M65 |
yW40z
1 | 20:14.25 | •‘º®‘ã | 43 | •xŽRϽÀ°½Þ¥W40 |
yW60z
1 | 23:30.67 | ˆä“c”üŠìŽq | 62 | ’©“úRSC¥W60 |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 4:16.17 | ‹g‰ÍF˜N | 25 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
2 | 4:20.80 | ŽO‰YŒõŽi | 27 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
3 | 4:27.32 | ŽO‰Y‘¾‰î | 39 | •xŽRŽs¥ŽO¢‘ã |
ªæ“ª‚É–ß‚é